863954-309 SB-C3, 3.0x150mm, 3.5um 937.00 CHF
864668-901K Bonus RP, 4.6 x 100mm, 3.5um, MVK 2'396.00 CHF
866750-906 ZORBAX RRHD 300SB-C8, 2.1 x 150 mm, 1.8 1'642.00 CHF
866953-305 SB-CN, 3.0 x 75 mm, 3.5 um 802.00 CHF
880668-901K Bonus RP, 4.6 x 250mm, 5um, MVK 2'823.00 CHF
880953-901 SIL Special 3u HPLC Column 6.2 x 80 922.00 CHF
880953-902 ODS Special 3u HPLC Column 6.2 x 80 922.00 CHF
880957-801 PSM 60 GPC/SEC HPLC Column 6.2 x 250 2'021.00 CHF
880957-802 PSM 60S GPC/SEC HPLC Column 6.2 x 250 2'021.00 CHF
880957-805 PSM 300 GPC/SEC HPLC Column 6.2 x 250 2'021.00 CHF
880975-801 Zorbax BONUS RP, 9.4x250mm, 5.0um 2'088.00 CHF
880975-902K SB-C18, 4.6 x 250mm, 5um, MVK 2'728.00 CHF
880975-906K SB-C8, 4.6 x 250mm, 5um, MVK 2'728.00 CHF
880975-912K SB-Phenyl, 4.6 x 250mm, 5um, MVK 2'728.00 CHF
880975-914K SB-Aq, 4.6 x 250mm, 5um, MVK 2'728.00 CHF
8831005300 New Guard Cartridge Pk/3 336.00 CHF
883668-901K Bonus RP, 4.6 x 150mm, 5um, MVK 2'492.00 CHF
883975-902K SB-C18, 4.6 x 150mm, 5um, MVK 2'492.00 CHF
883975-906K SB-C8, 4.6 x 150mm, 5um, MVK 2'492.00 CHF
883975-912K SB-Phenyl, 4.6 x 150mm, 5um, MVK 2'492.00 CHF
883975-914K SB-Aq, 4.6 x 150mm, 5um, MVK 2'492.00 CHF
884950-508 SB-C8 GL, 4.6 x 75mm, 3.5um 776.00 CHF
884950-547 Column, Special GF-250 9.4 x 25 2'569.00 CHF
884950-552 SB-C8 4.6x250 5u w/2u ENCPSD w/Ti 909.00 CHF
884950-553 Special RX-C8,4.6x250 Zorbax HPLC Column 898.00 CHF
884950-565 300SB-C8, 3.0 x 100 mm, 3.5 micron 799.00 CHF
884950-567K SB-C18, 4.6 x 250mm, 3.5um, MVK 3'004.00 CHF
884950-568 Novartis res:Extend-C18,3.0x150mm,3.5um 975.00 CHF
884950-569 Novartis res:SB-C18,3.0x150mm,3.5um 937.00 CHF
884950-572 Novartis res:Extend-C18,4.6x50mm,3.5um 699.00 CHF
884950-573 Novartis res:SB-C18,4.6x50mm, 3.5um 615.00 CHF
884950-576 SB-C18, 3.0x50mm, 1.8u, 600Bar,SPL 856.00 CHF
884950-581 SB-Aq. 3.0 x 150mm, 3.5um (For BMS) 872.00 CHF
884973-761 GF-250, 4.6x250mm, 6um 1'265.00 CHF
885885-901 GF-250 Special Anal HPLC Col 9.4x250 2'569.00 CHF
902111651 ULTRON ES-OVM-C Chiral, 4.6x150mm Column 4'729.00 CHF
920966-902 XDB-C18 5um, 2gms 550.00 CHF
921970-932 Zorbax XDB-C18,4.6x15mm,1.8um,3pk,ARUP 752.00 CHF
927700-906K Eclipse XDB-C8, 2.1 x 50mm, 1.8um, MVK 2'531.00 CHF
927975-306K Eclipse XDB-C8, 3.0 x 50mm, 1.8um, MVK 2'531.00 CHF
927975-902K Eclipse XDB-C18, 4.6 x 50mm, 1.8um, MVK 2'531.00 CHF
927975-906K Eclipse XDB-C8, 4.6 x 50mm, 1.8um, MVK 2'531.00 CHF
928700-906K Eclipse XDB-C8, 2.1 x 100mm, 1.8um, MVK 2'928.00 CHF
928975-306K Eclipse XDB-C8, 3.0 x 100mm, 1.8um, MVK 2'928.00 CHF
928975-902K Eclipse XDB-C18, 4.6 x 100mm, 1.8um, MVK 2'928.00 CHF
928975-906K Eclipse XDB-C8, 4.6 x 100mm, 1.8um, MVK 2'928.00 CHF
930990-905 Eclipse XDB-CN,2.1x150mm,3.5um 924.00 CHF
935967-902K Eclipse XDB-C18, 4.6 x 50mm, 3.5um, MVK 1'816.00 CHF
935967-906K Eclipse XDB-C8, 4.6 x 50mm, 3.5um, MVK 1'816.00 CHF
959757-302K RRHD Eclipse Plus C18,3.0x50mm,1.8um,MVK 2'929.00 CHF